Regular
$23.78
$19.59 – $25.65
+0.3% vs. nacional
Premium
$28.28
$17.67 – $31.59
-0.9% vs. nacional
Diésel
$26.78
$20.50 – $29.50
-0.9% vs. nacional
Ciudades con gasolina más barata en Chiapas
Todas las ciudades en Chiapas
| Ciudad | Regular |
|---|---|
| Cacahoatan | $22.95 |
| Cebadilla 1ra. Seccion | $23.04 |
| Las Margaritas | $23.29 |
| Tapachula | $23.41 |
| Ciudad Hidalgo | $23.45 |
| Las Flechas | $23.50 |
| Palenque | $23.55 |
| Copoya | $23.63 |
| Tuxtla Gutierrez | $23.75 |
| San Cristobal de las Casas | $23.76 |
| La Trinitaria | $23.79 |
| Escuintla | $23.86 |
| El Carmen (El Limon) | $23.94 |
| Salvador Urbina | $23.94 |
| Pichucalco | $23.96 |
| Alvaro Obregon | $23.97 |
| Jardines del Grijalva | $23.97 |
| Berriozabal | $23.98 |
| Cintalapa de Figueroa | $23.98 |
| Ocosingo | $23.98 |
| Arriaga | $23.99 |
| Comitan | $23.99 |
| Frontera Comalapa | $23.99 |
| Huixtla | $23.99 |
| Los Pinos | $23.99 |
| Mapastepec | $23.99 |
| Monte Redondo | $23.99 |
| Motozintla de Mendoza | $23.99 |
| Ocozocoautla de Espinosa | $23.99 |
| Socoltenango | $23.99 |
| Tonala | $23.99 |
| El Ambar (El Ambar de Echeverria) | $24.00 |
| Villa Corzo | $24.00 |
| Catazaja | $24.07 |
Fuente: CRE · 2026-08-11
¿Qué significa esto para ti?
En Chiapas el litro de gasolina regular cuesta en promedio $23.78, +0.3% por encima del promedio nacional ($23.72). Los precios varían entre ciudades por la distancia a las terminales de distribución, la competencia local y los costos logísticos de cada zona.
Tip: La ciudad con gasolina más barata en Chiapas es Cacahoatan a $22.95/L. Toca cualquier ciudad para ver las gasolineras más baratas.