Precios de Gasolina en México
Consulta y compara los precios de Gasolina Regular, Premium y Diésel en cualquier ciudad de México. Datos oficiales publicados diariamente por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con cobertura de 13,601 estaciones en todo el país.
Filtra por ubicación
Selecciona tu estado, municipio y ciudad para ver los precios en tu zona. También puedes usar Detectar mi ubicación para que encontremos tu ciudad automáticamente.
Mapa interactivo
El mapa muestra las 3 gasolineras más baratas de cada combustible en la zona seleccionada. Toca cualquier marcador para ver el nombre, precio y abrirlo en Google Maps.
Rankings actualizados
Compara las gasolineras más baratas y más caras a nivel nacional, por estado o por ciudad. Al final de la página encontrarás el promedio de precios por cada estado del país.
Filtrar por ubicación
Gasolina Regular
Nacional · 13,517 estaciones
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SA DE CV
📍 Rio Bravo, TamaulipasNacional · 13,517 estaciones
Gasolina Premium
Nacional · 12,789 estaciones
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SA DE CV
📍 Rio Bravo, TamaulipasCOMERCIALIZADORA DE INSUMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SA DE CV
📍 Valle Hermoso, TamaulipasNacional · 12,789 estaciones
Diésel
Nacional · 10,359 estaciones
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SA DE CV
📍 Rio Bravo, TamaulipasNacional · 10,359 estaciones
Promedio por estado
| Estado | Regular | Premium | Diésel | Est. |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | $23.94 | $29.09 | $27.02 | 211 |
| Baja California | $22.87 | $28.01 | $26.52 | 588 |
| Baja California Sur | $24.32 | $29.39 | $28.01 | 180 |
| Campeche | $23.98 | $28.53 | $27.14 | 125 |
| Chiapas | $23.80 | $28.31 | $27.02 | 350 |
| Chihuahua | $22.93 | $27.40 | $27.07 | 511 |
| Coahuila | $23.79 | $28.68 | $27.18 | 464 |
| Colima | $23.86 | $28.50 | $27.02 | 128 |
| Durango | $24.00 | $29.08 | $27.27 | 234 |
| Guanajuato | $23.87 | $29.09 | $27.16 | 719 |
| Guerrero | $23.88 | $28.70 | $27.17 | 245 |
| Hidalgo | $23.68 | $28.08 | $27.06 | 310 |
| Jalisco | $24.00 | $29.31 | $27.28 | 964 |
| Mexico | $23.71 | $28.40 | $27.03 | 1166 |
| Mexico City | $23.79 | $28.72 | $27.00 | 372 |
| Michoacan | $24.01 | $28.88 | $27.28 | 512 |
| Morelos | $23.80 | $28.29 | $27.01 | 310 |
| Nayarit | $24.02 | $29.43 | $27.46 | 169 |
| Nuevo Leon | $24.03 | $29.52 | $27.05 | 721 |
| Oaxaca | $24.07 | $29.02 | $27.62 | 297 |
| Puebla | $23.73 | $28.05 | $27.10 | 621 |
| Queretaro | $23.72 | $28.51 | $26.96 | 367 |
| Quintana Roo | $25.07 | $28.79 | $28.23 | 257 |
| San Luis Potosi | $23.92 | $28.44 | $27.19 | 304 |
| Sinaloa | $23.99 | $28.91 | $27.28 | 557 |
| Sonora | $23.28 | $28.48 | $27.17 | 527 |
| Tabasco | $23.83 | $28.22 | $27.00 | 243 |
| Tamaulipas | $22.04 | $26.23 | $26.89 | 564 |
| Tlaxcala | $23.64 | $27.93 | $26.99 | 134 |
| Veracruz | $23.82 | $28.02 | $27.06 | 805 |
| Yucatan | $24.04 | $27.92 | $27.09 | 338 |
| Zacatecas | $23.98 | $28.78 | $27.25 | 224 |
Fuente: CRE · Actualizado: 2026-06-19