Regular
$23.82
$20.35 – $24.91
+0.4% vs. nacional
Premium
$28.31
$19.50 – $29.99
-0.8% vs. nacional
Diésel
$26.96
$21.65 – $28.98
-0.3% vs. nacional
Ciudades con gasolina más barata en Tabasco
Todas las ciudades en Tabasco
| Ciudad | Regular |
|---|---|
| Comalcalco | $23.35 |
| Gobernadores | $23.38 |
| Cardenas | $23.57 |
| Paraiso | $23.62 |
| La Lima | $23.72 |
| Villahermosa | $23.75 |
| Cunduacan | $23.82 |
| Tenosique de Pino Suarez | $23.85 |
| Los Sauces | $23.90 |
| Anacleto Canabal 2da. Seccion | $23.92 |
| Cumuapa 1ra. Seccion | $23.95 |
| Brisas del Carrizal | $23.96 |
| Teapa | $23.97 |
| El Bajio | $23.98 |
| Frontera | $23.98 |
| Rio Seco 2da. Seccion (Santiaguito) | $23.98 |
| Alvaro Obregon (Santa Cruz) | $23.99 |
| Bosque de Saloya | $23.99 |
| Buena Vista (Puxcatan) | $23.99 |
| Fraccionamiento Ocuiltzapotlan Dos | $23.99 |
| Huimanguillo | $23.99 |
| Jalpa de Mendez | $23.99 |
| Macuspana | $23.99 |
| Nacajuca | $23.99 |
| Villa la Venta | $23.99 |
| Balancan de Dominguez | $24.09 |
Fuente: CRE · 2026-08-11
¿Qué significa esto para ti?
En Tabasco el litro de gasolina regular cuesta en promedio $23.82, +0.4% por encima del promedio nacional ($23.72). Los precios varían entre ciudades por la distancia a las terminales de distribución, la competencia local y los costos logísticos de cada zona.
Tip: La ciudad con gasolina más barata en Tabasco es Comalcalco a $23.35/L. Toca cualquier ciudad para ver las gasolineras más baratas.