Regular
$23.62
$21.49 – $24.82
-0.4% vs. nacional
Premium
$27.89
$23.49 – $29.69
-2.3% vs. nacional
Diésel
$26.88
$21.50 – $28.74
-0.6% vs. nacional
Ciudades con gasolina más barata en Tlaxcala
Todas las ciudades en Tlaxcala
| Ciudad | Regular |
|---|---|
| Seccion Primera Santiago Tetla | $22.87 |
| Colonia San Isidro | $22.93 |
| Colonia Venustiano Carranza | $23.14 |
| San Francisco Tlacuilohcan | $23.31 |
| Atexcatzingo | $23.33 |
| Hueyotlipan | $23.39 |
| Cuapiaxtla | $23.49 |
| Tlaxco | $23.61 |
| Huamantla | $23.62 |
| Santa Anita Huiloac | $23.65 |
| Santo Toribio Xicohtzingo | $23.66 |
| Zacatelco | $23.68 |
| Tenancingo | $23.76 |
| La Magdalena Tlaltelulco | $23.83 |
| Colonia Cuauhtemoc | $23.84 |
| San Buenaventura Atempan | $23.89 |
| Apizaco | $23.94 |
| Zaragoza | $23.95 |
| Sanctorum | $23.96 |
| Tlaxcala de Xicohtencatl | $23.99 |
| Villa Mariano Matamoros | $24.10 |
Fuente: CRE · 2026-08-11
¿Qué significa esto para ti?
En Tlaxcala el litro de gasolina regular cuesta en promedio $23.62, -0.4% por debajo del promedio nacional ($23.72). Los precios varían entre ciudades por la distancia a las terminales de distribución, la competencia local y los costos logísticos de cada zona.
Tip: La ciudad con gasolina más barata en Tlaxcala es Seccion Primera Santiago Tetla a $22.87/L. Toca cualquier ciudad para ver las gasolineras más baratas.