Autos /
Accidentes en carretera federal
Accidentes de tránsito registrados en la red de carreteras federales durante 2024, desglosados por entidad federativa. Fuente: SICT.
Accidentes en carreteras federales únicamente. No incluye vialidades urbanas ni municipales.
Total accidentes
11,873
Fallecidos
2,919
Heridos
8,905
Daños materiales
$1,061.3M
Top 5 por accidentes — 2024
Ranking completo — 2024
| # | Estado | Accidentes | Fallecidos | Heridos | Daños (M MXN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veracruz | 1,290 | 269 | 891 | $117.9M |
| 2 | Chiapas | 676 | 116 | 421 | $48.9M |
| 3 | Guanajuato | 663 | 190 | 679 | $63.2M |
| 4 | Estado de México | 601 | 195 | 490 | $67.8M |
| 5 | Nuevo León | 588 | 117 | 362 | $69.7M |
| 6 | Jalisco | 484 | 184 | 313 | $45.4M |
| 7 | Michoacán | 469 | 130 | 255 | $45.5M |
| 8 | Chihuahua | 456 | 124 | 301 | $46.1M |
| 9 | Zacatecas | 452 | 98 | 465 | $39.5M |
| 10 | Tabasco | 437 | 45 | 163 | $25.3M |
| 11 | Tamaulipas | 423 | 134 | 439 | $51.1M |
| 12 | San Luis Potosí | 420 | 140 | 291 | $44.0M |
| 13 | Guerrero | 393 | 131 | 312 | $31.7M |
| 14 | Baja California | 377 | 83 | 239 | $22.6M |
| 15 | Puebla | 371 | 122 | 285 | $28.9M |
| 16 | Querétaro | 352 | 56 | 161 | $25.0M |
| 17 | Sinaloa | 322 | 96 | 303 | $26.3M |
| 18 | Oaxaca | 307 | 50 | 297 | $22.2M |
| 19 | Hidalgo | 268 | 58 | 144 | $22.3M |
| 20 | Sonora | 261 | 81 | 313 | $30.3M |
| 21 | Nayarit | 250 | 52 | 116 | $31.2M |
| 22 | Tlaxcala | 238 | 16 | 168 | $13.8M |
| 23 | Durango | 225 | 76 | 294 | $25.9M |
| 24 | Morelos | 201 | 23 | 118 | $18.4M |
| 25 | Baja California Sur | 201 | 47 | 140 | $9.6M |
| 26 | Campeche | 195 | 33 | 112 | $16.9M |
| 27 | Quintana Roo | 185 | 52 | 91 | $12.7M |
| 28 | Yucatán | 184 | 30 | 168 | $16.0M |
| 29 | Aguascalientes | 179 | 49 | 200 | $10.3M |
| 30 | Coahuila | 171 | 69 | 158 | $9.9M |
| 31 | Colima | 167 | 34 | 138 | $17.5M |
| 32 | Ciudad de México | 67 | 19 | 78 | $5.3M |
¿Qué significa esto para ti?
Los estados con más accidentes en carretera federal suelen coincidir con los de mayor volumen de tráfico de carga pesada y turismo, no necesariamente con los peores conductores. Jalisco, Estado de México y Veracruz encabezan históricamente el ranking porque concentran las rutas logísticas más transitadas del país, donde la mezcla de tráileres y autos particulares aumenta el riesgo.
Antes de un viaje largo por carretera, revisar las condiciones de la ruta puede reducir significativamente el riesgo. Las carreteras de cuota tienen estadísticamente menos accidentes que las libres por mejor mantenimiento, mayor presencia de auxilio vial y velocidades más controladas.
Tip: Si viajas por carretera, consulta el estado del tramo en la app de la SCT o en la Policía Federal antes de salir. Los accidentes de madrugada (12am–6am) tienen mayor tasa de mortalidad — si el viaje es largo, considera salir de día o hacer paradas para descansar.